Automakers reported new car and truck sales for November on Tuesday. Sales were up 5 percent over last November to 1.3 million. Here are the top sellers, the number of vehicles sold and the percent change from November 2013.
| Vehicle | November 2014 sales | Percent change |
| Ford F-Series | 59,049 | -9.9 percent |
| Chevrolet Silverado | 42,799 | 24.5 percent |
| Ram | 35,865 | 21.0 percent |
| Honda CR-V | 32,378 | 37.7 percent |
| Toyota Camry | 28,846 | -5.1 percent |
| Toyota Corolla | 25,609 | 14.2 percent |
| Ford Escape | 25,528 | 21.6 percent |
| Honda Accord | 25,275 | -6.7 percent |
| Honda Civic | 23,060 | -12.3 percent |
| Chevrolet Cruze | 22,857 | 25.6 percent |
Source: Autodata Corp.
Top selling new vehicles in the US in November
No comments:
Post a Comment